产品搜索  
 
  POLYSTAT系列
  compatible control
  tango & unistate
  unichiller
 

智能型和即插即用控制器介绍

  产品供货范围
  huber专用水浴
   
   
unichiller 产品供货范围
1、unichiller ETH

型号

工作温度[℃]

制冷功率
[kW]at[℃]

电压[V]

外型尺寸
WxDxH
[mm]

订货号

15

0

-10

[l/min] [bar]
Unichiller ETH-1 WL -10..40 2.5 2.0 1.2 400V 30 1.4 460x615x760 673.0011
Unichiller ETH-2 WL -10..40 2.5 2.0 1.2 400V 30 1.4 460x615x760 673.0012
Unichiller ETH-3 WL -10..40 2.5 2.0 1.2 400V 30 1.4 460x615x760 673.0013
2、Unichiller

型号

工作温度
[℃]

电压
[V]

制冷功率
[kW]at[℃]

外型尺寸
WxDxH
[mm]
推轮

订货号

[l/min] [bar]

15

0

-10

minichiller -20..40 230
10
0.2 0.3 0.2 0.14 225x360x352 - 466.0005
UCOO6A-1* -20..40 230 18 0.5 0.6 0.5 0.22 277x500x425 - 576.0031
UC006B-1* -20..40 230 22 3.0 0.5 0.4 0.2 277x500x425 - 576.0041
UC015-1* -10..40 230/400 25 3.0 1.5 1.0 0.4 410x480x540 Height:610 677.0021
UC015W-1* -10..40 230/400 25 3.0 1.5 1.0 0.4 410x480x540 Height:610 677.0031
UC022-1* -10..40 400 25 3.0 2.2 1.6 1.0 460x510x760 incl 670.0031
UC022W-1* -10..40 400 25 3.0 2.2 1.6 1.0 460x510x760 incl 670.0041
UC020-1* -10..40 400 25 3.0 2.0 2.0 1.3 460x510x760 incl 672.0031
UC020W-1* -10..40 400 25 3.0 2.0 2.0 1.3 460x510x760 incl 672.0041
UC025-1* -10..40 400 25 3.0 2.5 2.0 1.2 460x615x760 incl 674.0041
UC025W-1* -10..40 400 25 3.0 2.5 2.0 1.2 460x510x760 incl 674.0051
3、气冷型台式型号

型号

工作温度
[℃]

电压
[V]

制冷功率
[kW]at[℃]
外型尺寸
WxDxH
[mm]

订货号

[l/min] [bar]

15

0

-10

-20

UC006T-1* -25..40 20 0.5 230V 0.6 0.45 0.25 0.07 350x310x615 582.0011
UCOO9T-1* -25..40 20 0.5 230V 0.9 0.7 0.4 0.1 350x310x615 584.0011
UCO12T-1* -25..40 20 0.5 230V 1.2 1.0 0.7 0.4 350x310x615 586.0011
UCO16T-1* -20..40 22 3.0 230V 1.7 0.9 0.4 0.1 450x510x1160 587.0011
UCO20T-1* -20..40 22 3.0 230V 2.0 2.0 1.3 0.5 450x510x1160 588.0011
UCO25T-1* -20..40 22 3.0 230V 2.5 1.2 0.6 - 450x510x1160 589.0011
UCO40T-1* -10..40 22 3.0 400V 4.0 2.2 1.0 - 500x550x1265 590.0011
UCO45T-1* -20..40 22 3.0 400V 4.5 4.5 2.9 1.1 500x550x1265 591.0011
UCO55T-1* -10..40 65 4.0 400V 5.5 3.0 1.3 - 600x630x1570 592.0011
UCO60T-1* -20..40 65 4.0 400V 6.0 6.0 3.9 1.5 600x630x1570 593.0011
UCO80T-1* -10..40 65 4.0 400V 8.0 4.8 2.5 - 600x730x1570 594.0011
UC100T-4 -20..40 65 4.0 400V 10.0 10.0 6.5 2.5 600x730x1570 595.0006
UC110T-4 -10..40 65 4.0 400V 11.0 6.0 2.7 - 600x820x1800 596.0006
UC130T-4 -10..40 65 4.0 400V 13.0 7.2 3.2 - 600x820x1800 597.0006
UC150T-4 -20..40 140 4.0 400V 15.0 15.0 9.7 3.7 600x820x1800 598.0005
UC160T-4 -10..40 140 4.0 400V 16.0 8.8 4.0 - 600x820x1800 600.0005
UC200T-4 -10..40 140 4.0 400V 20.0 11.0 5.0 - 655x820x1970 601.0005
UC210T-4 -20..40 140 4.0 400V 21.0 21.0 13.6 5.2 880x1070x1970 602.0005
UC250T-4 -10..40 140 4.0 400V 25.0 14.0 6.2 - 880x1070x1970 603.0005
UC260T-4 -20..40 140 4.0 400V 26.0 26.0 13.6 5.2 880x1070x1970 604.0005
UC300T-4** -10..40 140 4.0 400V 30.0 16.5 7.5 - 880x1070x1970 605.0005
UC400T-4** -10..40 140 4.0 400V 40.0 22.0 10.0 - 2500x1685x1800 650.0005
4、水冷式台式型号

型号

工作温度
[℃]

电压
[V]

制冷功率
[kW]at[℃]
外型尺寸
WxDxH
[mm]

订货号

[l/min] [bar]

15

0

-10

-20

UC006TW-1* -20..40 20 0.5 230V 0.6 0.45 0.25 0.07 230x280x550 606.0031
UC009TW-1* -25..40 20 0.5 230V 0.9 0.8 0.5 0.3 230x280x550 607.0031
UC012TW-1* -25..40 20 0.5 230V 1.2 1.0 0.6 0.3 350x310x615 611.0011
UC015TW-1* -25..40 20 0.5 230V 1.5 1.2 0.8 0.4 350x310x615 613.0011
UC023TW-1* -25..40 20 0.5 230V 2.3 1.6 0.9 0.5 350x310x615 615.0011
 
Copyright(C) 2004 huber.com.cn All Rights Reserved